Investeringen met een economisch nut
Investeringen economisch nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | |||
Aankoop grond Het Rister Bant | 1.352.000 | 1.313.490 | 1.313.490 | 38.510 |
Aankoop grond Pilotenweg E'oord | 626.000 | 600.000 | 600.000 | 26.000 |
Renovatie OBS Roderik van Voorst | 1.328.456 | 332.000 | 332.000 | 996.456 |
Vervanging speeltoestellen sporthallen | 147.280 | 95.030 | 95.030 | 52.250 |
Scheidingswand Bosbadhal | 125.000 | 124.656 | 124.656 | 344 |
Nieuwbouw Brandweergarage Rutten | 386.480 | 8.375 | 53.628 | 332.852 |
Nieuwbouw Brandweergarage Nagele | 386.480 | 7.468 | 41.591 | 344.889 |
Nieuwbouw Brandweergarage M'nesse | 390.351 | 6.887 | 35.114 | 355.237 |
Nieuwbouw Brandweergarage Ens | 540.351 | 19.799 | 32.473 | 507.878 |
Nieuwbouw Brandweergarage Creil | 395.397 | 6.695 | 34.037 | 361.360 |
Uitbreiding dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest | 90.000 | 7.563 | 62.764 | 27.237 |
Uitbreiding dorpshuis De Marke Marknesse | 943.212 | 1.260.288 | 783.293 | 159.919 |
Voorbereiding renovatie zwembad Bosbad | 25.600.095 | 562.475 | 1.227.252 | 24.372.843 |
Fonteinen stadsgrachten NOP | 94.000 | 49.417 | 49.417 | 44.584 |
Bestelbus klein reiniging | 42.259 | 42.259 | 42.259 | 0 |
Elektrische personenauto 2024 | 40.862 | 31.818 | 31.818 | 9.044 |
Aanhangers | 27.200 | 14.620 | 25.541 | 1.659 |
Camerabewakingssysteem geb en schole | 120.000 | 24.165 | 24.165 | 95.835 |
Zonnepanelen Gemeentewerf | 136.000 | -2.014 | 113.583 | 22.417 |
Vervanging meubilair gemeentehuis | 113.487 | 24.011 | 24.011 | 89.476 |
Netwerkinfrastructuur (WAP) | 195.000 | 1 | 181.023 | 13.978 |
Keuken apparatuur gemeentehuis | 30.455 | 5.874 | 5.874 | 24.581 |
Toegangscontrole systeem gemeentewerf | 40.000 | 2.476 | 24.765 | 15.235 |
Revitalisering raadzaal hardware en software | 276.464 | 4 | 269.690 | 6.774 |
Vervanging software automatisering | 165.000 | 39.065 | 39.065 | 125.935 |
Vervanging hardware automatisering | 205.594 | 99.105 | 99.105 | 106.489 |
Laptops 2024 | 55.920 | 47.173 | 47.173 | 8.747 |
Laptops 2022 | 50.000 | 1.085 | 49.758 | 242 |
Aanschaf iphone 2024 | 259.079 | 18.405 | 18.405 | 240.674 |
Vervanging hardware hybride vergaderruimte | 11.000 | 8.567 | 10.533 | 467 |
Renovatie atletiekbaan | 1.170.000 | 1.151.278 | 1.161.575 | 8.425 |
Backup hardware Fast Silent Brick | 76.000 | 74.837 | 74.837 | 1.163 |
2 Kunstgrasvelden Hockey/korfbal toplaag | 37.500 | 17.814 | 17.814 | 19.686 |
2 Kunstgrasvelden voetbal toplaag Ervenbos | 37.500 | 18.339 | 18.339 | 19.161 |
Kunstgrasveld Flevo Boys vervanging toplaag hoofdveld | 535.000 | 495.803 | 504.678 | 30.322 |
Totaal | 36.029.422 | 6.508.823 | 7.568.752 | 28.460.670 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen economisch nut met heffing | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | |||
Riolering Enserweg Ens | 335.000 | 17.300 | 278.638 | 56.362 |
Riolering Westerringweg Creil | 260.000 | 238.847 | 238.847 | 21.153 |
Herstraten voetpaden begraafplaatsen | 61.677 | 57.081 | 57.081 | 4.596 |
Aanpassing KCA depot GAS | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 2.000 |
Vervanging (glas)containers | 31.631 | 28.581 | 31.631 | 0 |
Totaal | 758.308 | 409.809 | 674.197 | 84.111 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
Investeringen maatschappelijk nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | |||
Renovatie Kadoelerbrug | 6.500.000 | 332.737 | 368.456 | 6.131.544 |
Vervanging bruggen | 294.356 | 34.074 | 283.727 | 10.629 |
Vervanging lichtmasten | 413.860 | 230.870 | 230.870 | 182.990 |
Vervanging armaturen | 219.977 | 219.973 | 219.973 | 4 |
Speeltoestellen speelplaatsen | 47.500 | 45.031 | 45.031 | 2.469 |
Totaal | 7.475.693 | 862.684 | 1.148.056 | 6.327.637 |